| 3 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
| 1 cuota de $180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
| 3 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
| 6 cuotas de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
| 2 cuotas de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
| 24 cuotas de $23.154,75 | Total $555.714,00 |
| 18 cuotas de $24.858,00 | Total $447.444,00 |
| 3 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |

Repetí los pasos anteriores con el otro pie.Medí la distancia entre las marcas.
Usa la tabla de conversión con la medida más larga para encontrar tu talla de calzado correcta.

