| 1 cuota de $346.949,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.949,10 |
| 3 cuotas de $115.649,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.949,10 |
| 6 cuotas de $57.824,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.949,10 |
| 2 cuotas de $173.474,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.949,10 |
| 24 cuotas de $30.645,73 | Total $735.497,40 |
| 18 cuotas de $34.862,60 | Total $627.526,84 |
| 3 cuotas de $115.649,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.949,10 |

.jpg)
Diseñadas para las carreras más duras del planeta. Mientras que las Prodigio Pro buscan velocidad técnica y las Prodigio agilidad liviana, las Max están pensadas para la comodidad y la resistencia en distancias muy largas. Es la zapatilla que te impulsa a llegar más lejos, combatiendo la fatiga con una puntera más amplia y amortiguación de máximo soporte.
XFlow Endurance: Nueva composición que aumenta la resistencia y durabilidad del material amortiguador, garantizando la misma comodidad desde el primer hasta el último kilómetro.
Comfort Wire: Parte superior de tejidos Light TPU extremadamente suaves en contacto con el pie, reforzados con hilos externos para un ajuste firme pero suave.
Estabilidad y Rocker: Suela con gran superficie de apoyo y un rocker medio que aumenta la estabilidad en cada zancada.
Wrapping System: Innovador sistema de sujeción que envuelve el pie desde la parte inferior hasta la superior para una estabilidad perfecta del tobillo.
Suela FriXion® Red: Bi-compuesto que ofrece durabilidad extrema en el talón y máximo agarre en la zona delantera.
| Característica | Detalle |
| Uso ideal | Ultra Distancia / Resistencia máxima |
| Peso | 295 g (medio par) |
| Drop | 6 mm (Talón 37 mm / Empeine 31 mm) |
| Tacos | 4 mm |
| Ajuste | Amplio (Wide fit) para comodidad duradera |
| Sustentabilidad | Malla, cordones y plantilla de materiales 100% reciclados |
 12.03.10 p. m..png)
Guía de Talles
Nuestros clientes han optado por medio talle más del habitual

